
Israel
7 504 игрока
Классика
Ранг19
Топ-102565
Игроки1 955
Рапид
Ранг19
Топ-102549
Игроки2 146
Блиц
Ранг20
Топ-102536
Игроки1 684
| Имя | Классика | Рапид | Блиц | Возраст в этом году |
|---|---|---|---|---|
| Gavish, Maya | 1638 | 1603 | 1636 | 17 |
| Goland, Ilia | 1638 | 1549 | 56 | |
| Kadinov, Alon | 1638 | 1663 | 1599 | 11 |
| Kriaf, Guy | 1638 | 1585 | 17 | |
| Levian, Omer | 1638 | 1577 | 19 | |
| Sharoni, Itay | 1638 | 1690 | 16 | |
| Gavra, Omri | 1637 | 1411 | 11 | |
| Golan, Yaakov | 1637 | 1819 | 84 | |
| Oknyansky, Roman | 1637 | 1512 | 1643 | 41 |
| Saidy, Ariel | 1637 | 1580 | 1558 | 15 |
| Asraf, Gili | 1636 | 1654 | 1631 | 11 |
| Engel, Leonard | 1636 | 1698 | 1712 | 12 |
| Miorov, Ronen | 1636 | 1575 | 1720 | 20 |
| Stoianov, Pavel | 1636 | 1519 | 45 | |
| Ben Shemesh, Yossef Chaim | 1635 | 18 | ||
| Shklovski, Michael | 1635 | 1598 | 12 | |
| Yakiri, Itai | 1635 | 1473 | 1646 | 16 |
| Anuar, Aran | 1635 | 16 | ||
| Burshtein, Yair | 1634 | 1410 | 16 | |
| Israel, Elia | 1634 | 1557 | 21 | |
| Klein, Ido | 1634 | 1596 | 53 | |
| Wolich, Oscar | 1634 | 65 | ||
| Gurevich, Dov | 1633 | 1765 | 1691 | 15 |
| Perelman, Yuval | 1633 | 1445 | 44 | |
| Treskin, Ivan | 1633 | 1646 | 37 | |
| Aidlin, Vadim | 1632 | 1646 | 41 | |
| Nachmias, Moshe | 1632 | 1629 | 1701 | 48 |
| Pollinger, Shay | 1632 | 1602 | 1607 | 23 |
| Asmoucha, Rafael | 1631 | 1528 | 24 | |
| Potikha, Shelley | 1631 | 1642 | 1528 | 13 |
| Next |
