
Israel
7 992 игрока
Классика
Ранг19
Топ-102563
Игроки1 985
Рапид
Ранг21
Топ-102543
Игроки2 307
Блиц
Ранг20
Топ-102539
Игроки1 860
| Имя | Классика | Рапид | Блиц | Возраст в этом году |
|---|---|---|---|---|
| Moscovitch, Shelly | 1615 | 1594 | 1529 | 13 |
| Tannous, Anton | 1615 | 1686 | 1583 | 13 |
| Sompolinsky, Yoni | 1614 | 1665 | 1696 | 52 |
| Vainshtein, Yakir | 1614 | 1749 | 1656 | 34 |
| Vaserman, Eduard | 1614 | 1811 | 77 | |
| Milstein, Adam | 1614 | 1675 | 25 | |
| Gorelikov, Israel | 1613 | 1798 | 1637 | 92 |
| Hafizov, Sami | 1613 | 1644 | 1543 | 44 |
| Khokhlov, Yurii | 1613 | 1604 | 1586 | 70 |
| Sauni, Rotem | 1613 | 1561 | 23 | |
| Amsily, Itay | 1612 | 1633 | 15 | |
| Cohen, Liel | 1612 | 1404 | 1428 | 10 |
| Gelis, Naama | 1612 | 1613 | 1647 | 16 |
| Hilewitz, Eli | 1612 | 1490 | 1684 | 17 |
| Rabotnikov, Gregory | 1612 | 90 | ||
| Rotshtein, Maxim | 1612 | 1688 | 1772 | 80 |
| Sadeh, Dvir | 1612 | 1613 | 39 | |
| Kadinov, Alon | 1611 | 1642 | 1710 | 11 |
| Tabak, Tamir | 1611 | 31 | ||
| Hagai, Liran | 1610 | 1547 | 14 | |
| Marchasin, Yuval | 1610 | 1701 | 1715 | 14 |
| Shaulyan, Yair | 1610 | 1643 | 30 | |
| Sorani, Alon | 1610 | 1605 | 25 | |
| Gizunterman, Idan | 1609 | 1670 | 1532 | 16 |
| Matza, Yosi | 1609 | 1592 | 1563 | 67 |
| Mirochnik, Yotam | 1609 | 1541 | 1678 | 13 |
| Shachar, Yahel | 1609 | 1562 | 64 | |
| Shorosh, Lana | 1609 | 1658 | 1513 | 10 |
| Sivan, Leeor | 1609 | 1561 | 10 | |
| Freidlin, Nadav | 1609 | 28 | ||
| Next |
