
Israel
7 504 игрока
Классика
Ранг19
Топ-102565
Игроки1 955
Рапид
Ранг19
Топ-102549
Игроки2 146
Блиц
Ранг20
Топ-102536
Игроки1 684
| Имя | Классика | Рапид | Блиц | Возраст в этом году |
|---|---|---|---|---|
| Yevdayev, Vyacheslav | 1631 | 1630 | 1669 | 38 |
| Bar asher, Shiloh | 1630 | 1617 | 1718 | 18 |
| Benzger, Alex | 1630 | 49 | ||
| Gorelikov, Israel | 1630 | 1811 | 1637 | 92 |
| Satran, David | 1630 | 76 | ||
| Gadot, Gadi | 1629 | 73 | ||
| Benami, Nachson | 1628 | 66 | ||
| Fuksman, Sheli | 1628 | 1462 | 1489 | 17 |
| Shapira, David | 1628 | 1594 | 1652 | 19 |
| Eakob, Botros | 1628 | 1475 | 12 | |
| Armon, Eli | 1627 | 1622 | 78 | |
| Jordan, Michael | 1626 | 1773 | 29 | |
| Kfir, Itzhak | 1626 | 1716 | 1702 | 73 |
| Meidam, Koby | 1626 | 32 | ||
| Barkai, Nadav | 1625 | 1618 | 1586 | 15 |
| Cohen, Nitay Yoseph | 1625 | 1654 | 1557 | 16 |
| Vaserman, Eduard | 1625 | 1811 | 77 | |
| Watad, Ghazal | 1625 | 14 | ||
| Bacall, Udi | 1624 | 1579 | 62 | |
| Bortnik, Moshe | 1623 | 1651 | 1692 | 83 |
| Freidlin, David | 1623 | 1709 | 1714 | 50 |
| Steinberg, Ido | 1622 | 1465 | 1511 | 15 |
| Arolovich, Eliav | 1621 | 1593 | 12 | |
| Gokhvat, Yoseph | 1621 | 1601 | 1659 | 79 |
| Nisimov, Yosef | 1621 | 1648 | 1697 | 18 |
| Shemesh, Chanoch | 1621 | 1573 | 56 | |
| Smilovich, Eli | 1621 | 1754 | 1662 | 70 |
| Tannous, Anton | 1621 | 1685 | 1583 | 13 |
| Daas, Abd-El-Latif | 1620 | 46 | ||
| Veksler, Arik | 1620 | 41 | ||
| Next |
