
Japan
600 игроков
Классика
Ранг84
Топ-102259
Игроки193
Рапид
Ранг94
Топ-102198
Игроки203
Блиц
Ранг91
Топ-102201
Игроки54
| Имя | Классика | Рапид | Блиц | Возраст в этом году |
|---|---|---|---|---|
| Patil, Rushad | 1848 | 1894 | 20 | |
| WCM Sakai, Azumi | 1843 | 35 | ||
| Abe, Taro | 1842 | 1852 | 1830 | 52 |
| Ng, Alexander PN | 1842 | 15 | ||
| Tokuni, Shun | 1842 | 1814 | 37 | |
| Yamamichi, Atsuya | 1842 | 1985 | 27 | |
| Abe, Yuta | 1840 | 1839 | 1779 | 33 |
| Takahashi, Ryunosuke | 1837 | 26 | ||
| Araki, Dai | 1834 | 1786 | 24 | |
| Togawa, Kentaro | 1826 | 24 | ||
| Summerville, Nathan | 1825 | 33 | ||
| Kimura, Ryota | 1824 | 1792 | 30 | |
| Tamura, Hikaru | 1823 | 1862 | 1816 | 31 |
| Kanda, Daigo | 1819 | 1783 | 68 | |
| Shishido, Yusuke | 1813 | 1758 | 34 | |
| Endo, Shuma | 1810 | 1738 | 1836 | 15 |
| Onishi, Kosuke | 1804 | 33 | ||
| Sugita, Kei | 1800 | 35 | ||
| Takashima, Bunji | 1800 | 67 | ||
| Kato, Ami | 1799 | 1820 | 26 | |
| Kinoshita, Kanako | 1798 | 1801 | 1749 | 37 |
| Gispen, Joep Albert | 1792 | 1821 | 32 | |
| Takenouchi, Atsushi | 1792 | 1803 | 27 | |
| Yamada, Shinmei | 1790 | 1841 | 36 | |
| Sugimoto, Koichi | 1789 | 70 | ||
| Clark, Domenic | 1777 | 1801 | 50 | |
| Ono, Tadashi | 1777 | 39 | ||
| Mizumoto, Takahiro | 1769 | 1843 | 57 | |
| Hasegawa, Yuki | 1768 | 1716 | 1681 | 30 |
| Takahashi, Taiga | 1768 | 1752 | 16 | |
| Next |
