
Namibia
2 491 игрок
Классика
Ранг134
Топ-101965
Игроки139
Рапид
Ранг141
Топ-101921
Игроки115
Блиц
Ранг139
Топ-101932
Игроки86
| Имя | Классика | Рапид | Блиц | Возраст в этом году |
|---|---|---|---|---|
| Kasonde, Matthew Cohen | 1571 | 1617 | 15 | |
| Husselmann, William | 1570 | 1753 | 1574 | 21 |
| Mweya,Pinehas Tangeni | 1569 | 1507 | 1510 | 15 |
| Martins, Shando Tomas | 1561 | 26 | ||
| Cronje, Johannes Christiaan | 1557 | 1511 | 1527 | 13 |
| Itembu, Shali | 1557 | 1541 | 1579 | 16 |
| Van Wyk, Keisha C | 1553 | 1569 | 22 | |
| Shimanya, Wellemina Ndinelago | 1546 | 12 | ||
| Kayambu, Faith Liisa Ndafudha | 1545 | 19 | ||
| Tuzembeho, Pius | 1545 | 26 | ||
| Hangue, Fritz Junior | 1540 | 1660 | 1621 | 16 |
| Titus, Jonathan Jake | 1538 | 19 | ||
| Tjatindi, Kamutuua | 1530 | 1594 | 1567 | |
| Mupetami, Steven | 1525 | 1571 | 22 | |
| Namulo, Kornelius Namwandi | 1525 | 1659 | 1587 | 24 |
| Fufuna, Virtuous | 1520 | 13 | ||
| Roman, Cyprian | 1514 | 60 | ||
| Ikumba, Jackson Hafeleni | 1510 | 1531 | 1489 | 20 |
| Louw Josua | 1510 | 18 | ||
| Itembu, Linekela | 1506 | 1457 | 1492 | 17 |
| Siremo, Justin Josephovich | 1506 | 12 | ||
| Cronje, Frederick | 1498 | 1651 | 10 | |
| Katjinamunene, Mbahahiza | 1498 | 1554 | 34 | |
| Shigwedha, Festus | 1498 | 35 | ||
| Du Toit, Daniel | 1497 | 1791 | 1468 | 11 |
| Katsvara, Tapiwanashe Pewelago | 1497 | 1479 | 1571 | 15 |
| Tuzembeho, Nguvitjita | 1486 | 21 | ||
| Kasomba, Laurinda Teresa Pedro | 1485 | 1543 | 19 | |
| Boshoff Francis | 1483 | 14 | ||
| Endjala Michael | 1482 | 33 | ||
| Next |
