
Netherlands
10 497 игроков
Классика
Ранг11
Топ-102617
Игроки4 602
Рапид
Ранг14
Топ-102588
Игроки1 013
Блиц
Ранг8
Топ-102618
Игроки1 416
| Имя | Классика | Рапид | Блиц | Возраст в этом году |
|---|---|---|---|---|
| Van der Linde, Maurits | 2157 | 51 | ||
| Hania, Jan | 2156 | 64 | ||
| Manshanden, Nick | 2156 | 2160 | 28 | |
| Vermaat, Marcel | 2156 | 63 | ||
| CM Utama, Ivan | 2155 | 49 | ||
| Beumer, Sebas | 2154 | 34 | ||
| Kalle, Erwin | 2154 | 1998 | 29 | |
| FM Duijn, Richard | 2153 | 2154 | 55 | |
| Oudshoorn, Arres | 2153 | 2165 | 2214 | 34 |
| Aarts, Rob | 2152 | 44 | ||
| Donkers, Joran | 2151 | 33 | ||
| Zevenhuizen, Daniel | 2151 | 30 | ||
| Riksten, Martin | 2150 | 58 | ||
| Snijders, Take | 2150 | 1964 | 2067 | 19 |
| FM Van der Poel, Henk | 2150 | 68 | ||
| Van Koningsveld, Menno | 2150 | 63 | ||
| IJzermans, Cees | 2149 | 2072 | 2131 | 34 |
| Senders, Justin | 2149 | 31 | ||
| Woudsma, Martijn | 2149 | 2254 | 48 | |
| Brouwer, Mason | 2148 | 2088 | 19 | |
| Burgerhoff, Tycho | 2148 | 42 | ||
| Krul, Rene | 2148 | 2149 | 52 | |
| Doggers, Peter | 2147 | 51 | ||
| Haselager, Pim | 2147 | 66 | ||
| Hummel, Paul | 2147 | 37 | ||
| FM Dijkstra, Arjan | 2146 | 38 | ||
| Groenhuis, Vincent | 2146 | 43 | ||
| Sminia, Jelmer | 2146 | 2136 | 41 | |
| Van Gool, Henk | 2146 | 59 | ||
| Van Prooijen, Jan-Willem | 2146 | 51 | ||
| Next |
