
Scotland
1 643 игрока
Классика
Ранг64
Топ-102364
Игроки388
Рапид
Ранг66
Топ-102341
Игроки350
Блиц
Ранг67
Топ-102332
Игроки376
| Имя | Классика | Рапид | Блиц | Возраст в этом году |
|---|---|---|---|---|
| GM Turner, Matthew J | 2456 | 2491 | 2419 | 51 |
| FM Waldhausen Gordon, Frederick | 2448 | 2429 | 2439 | 16 |
| IM Greet, Andrew N | 2413 | 2405 | 2383 | 47 |
| GM Motwani, Paul | 2399 | 2404 | 64 | |
| IM Megalios, Konstantinos | 2385 | 2324 | 2268 | 31 |
| FM Vijayakumar, Rishi | 2347 | 2222 | 2392 | 15 |
| FM Abdulla, Murad | 2318 | 2207 | 2184 | 26 |
| GM Arakhamia-Grant, Ketevan | 2308 | 2239 | 2174 | 58 |
| IM Bryson, Douglas M | 2294 | 2308 | 69 | |
| FM Gourlay, Iain | 2278 | 52 | ||
| FM Ruxton, Keith | 2270 | 2289 | 2316 | 56 |
| FM Olson, Hamish | 2258 | 2263 | 2188 | 32 |
| CM Boggarapu, Kritan | 2252 | 1905 | 1889 | 17 |
| FM Berry, Neil | 2244 | 2233 | 49 | |
| MacQueen, Calum | 2219 | 2248 | 2244 | 36 |
| IM Mannion, Stephen R | 2215 | 2238 | 2272 | 62 |
| Schwartz, Julius | 2209 | 2086 | 2092 | 34 |
| Paterson, Graham | 2202 | 74 | ||
| IM Dunnington, Angus J | 2196 | 2264 | 2112 | 59 |
| FM Thomson, Craig S M | 2194 | 2244 | 2112 | 63 |
| IM Pritchett, Craig W | 2185 | 2219 | 2282 | 77 |
| Bennett, William | 2178 | 2170 | 2053 | |
| FM Burnett, Andrew | 2171 | 2143 | 2115 | 58 |
| Nolan, Graeme | 2166 | 2170 | ||
| Shafi, Declan | 2165 | 2099 | 2060 | 26 |
| Madhavan, Sanjith | 2163 | 1933 | 1936 | 19 |
| Swanson, Stephen | 2162 | 2126 | ||
| Koehn, Lennart | 2160 | 2093 | 2132 | 27 |
| CM Deepak Ambattu, Rithvik | 2153 | 2178 | 2135 | 12 |
| IM McKay, Roderick M | 2147 | 2195 | 2197 | 74 |
| Next |
