
Scotland
1 642 игрока
Классика
Ранг64
Топ-102359
Игроки378
Рапид
Ранг67
Топ-102327
Игроки340
Блиц
Ранг66
Топ-102334
Игроки374
| Имя | Классика | Рапид | Блиц | Возраст в этом году |
|---|---|---|---|---|
| GM Turner, Matthew J | 2457 | 2491 | 2419 | 51 |
| FM Waldhausen Gordon, Frederick | 2424 | 2276 | 2439 | 16 |
| IM Greet, Andrew N | 2409 | 2416 | 2408 | 47 |
| GM Motwani, Paul | 2399 | 2404 | 64 | |
| IM Megalios, Konstantinos | 2383 | 2324 | 2248 | 31 |
| FM Vijayakumar, Rishi | 2321 | 2222 | 2392 | 15 |
| FM Abdulla, Murad | 2310 | 2207 | 2192 | 26 |
| GM Arakhamia-Grant, Ketevan | 2307 | 2239 | 2174 | 58 |
| IM Bryson, Douglas M | 2298 | 2308 | 69 | |
| FM Gourlay, Iain | 2287 | 52 | ||
| FM Ruxton, Keith | 2287 | 2289 | 2335 | 56 |
| FM Olson, Hamish | 2272 | 2263 | 2188 | 32 |
| CM Boggarapu, Kritan | 2252 | 1907 | 1890 | 17 |
| FM Berry, Neil | 2232 | 2233 | 49 | |
| MacQueen, Calum | 2219 | 2248 | 2244 | 36 |
| IM Mannion, Stephen R | 2202 | 2238 | 2272 | 62 |
| FM Thomson, Craig S M | 2200 | 2244 | 2136 | 63 |
| IM Dunnington, Angus J | 2199 | 2264 | 2112 | 59 |
| Schwartz, Julius | 2191 | 2118 | 2092 | 34 |
| IM Pritchett, Craig W | 2185 | 2219 | 2282 | 77 |
| Bennett, William | 2175 | 2170 | 2053 | |
| Shafi, Declan | 2170 | 2099 | 2059 | 26 |
| Nolan, Graeme | 2166 | 2170 | ||
| FM Burnett, Andrew | 2163 | 2143 | 2115 | 58 |
| Koehn, Lennart | 2157 | 2093 | 2132 | 27 |
| CM Deepak Ambattu, Rithvik | 2154 | 2162 | 2135 | 12 |
| Madhavan, Sanjith | 2152 | 1933 | 1936 | 19 |
| IM Muir, Andrew J | 2150 | 2296 | 2214 | 68 |
| IM McKay, Roderick M | 2146 | 2195 | 2197 | 74 |
| Swanson, Stephen | 2143 | 2126 | ||
| Next |
