
Switzerland
7 439 игроков
Классика
Ранг35
Топ-102511
Игроки3 197
Рапид
Ранг28
Топ-102515
Игроки1 522
Блиц
Ранг41
Топ-102470
Игроки839
| Имя | Классика | Рапид | Блиц | Возраст в этом году |
|---|---|---|---|---|
| Kurz, Stefan | 2021 | 31 | ||
| Muheim, Markus | 2021 | 2079 | 65 | |
| Ramseier, Juerg | 2021 | 2005 | 2010 | 65 |
| Salerno, Christian | 2021 | 2000 | 50 | |
| Schoenbaechler, Anselm | 2021 | 1964 | 1940 | 25 |
| Bellmann, Rambert | 2020 | 68 | ||
| Krenz, Sarah | 2020 | 1999 | 2004 | 38 |
| Meier, Mario | 2020 | 45 | ||
| Reist, Daniel | 2020 | 2088 | 2070 | 58 |
| Schmidbauer, Frank | 2020 | 58 | ||
| Luginbuehl, Robert | 2019 | 2027 | 65 | |
| Steenhuis, Jan | 2019 | 2045 | 2032 | 54 |
| Jost, Sascha | 2018 | 44 | ||
| Bieri, Christian | 2017 | 57 | ||
| Eberle, Marcel | 2017 | 49 | ||
| Jenny,Philipp | 2017 | 1956 | 24 | |
| Mienert, Arnold | 2017 | 69 | ||
| Doetsch-Thaler, Nicos | 2016 | 1986 | 1907 | 20 |
| Neuschild, Marius | 2016 | 1913 | 12 | |
| Tremp, Vinzenz | 2016 | 2052 | 43 | |
| Haeberli, Juerg | 2015 | 65 | ||
| Leuzinger, Fritz | 2015 | 77 | ||
| Schmuki, Roman | 2015 | 1945 | 1999 | 73 |
| Agushi, Agim | 2014 | 2004 | 57 | |
| CM Staechelin, Ruedi | 2014 | 74 | ||
| Bigi, Filippo | 2014 | 27 | ||
| Kuchen, Daniel | 2013 | 67 | ||
| Reiss, Siegfried | 2013 | 2005 | 79 | |
| Zuelle, Bruno | 2013 | 2020 | 67 | |
| Kohli, Thomas | 2012 | 2026 | 56 | |
| Next |
