
Switzerland
5 099 игроков
Классика
Ранг36
Топ-102509
Игроки1 787
Рапид
Ранг32
Топ-102509
Игроки1 053
Блиц
Ранг43
Топ-102462
Игроки681
Имя | Классика | Рапид | Блиц | Возраст в этом году |
---|---|---|---|---|
IM Stijve, Theo | 2320 | 2261 | 2214 | 24 |
IM Klauser, Markus | 2318 | 67 | ||
FM Gaehler, Marco | 2310 | 36 | ||
FM Gantner, Matthias | 2308 | 2311 | 37 | |
FM Colmenares, Aurelio | 2307 | 2255 | 2232 | 38 |
IM Sermier, Guillaume | 2304 | 2362 | 2398 | 47 |
FM Collin, Moritz Valentin | 2303 | 2022 | 2022 | 19 |
FM Asllani, Dorian | 2299 | 2183 | 2150 | 18 |
FM Schaerer, Julian | 2299 | 32 | ||
IM Hochstrasser, Michael | 2298 | 2311 | 2277 | 49 |
FM Umbach, Andreas | 2296 | 50 | ||
FM Jaeggi, Dorian | 2295 | 45 | ||
FM Ustianovich, Nazar | 2293 | 2333 | 2319 | 42 |
FM Sutter, Oliver | 2291 | 2267 | 2207 | 55 |
FM Schlegel, Igor | 2290 | 2162 | 2204 | 20 |
IM Moor, Olivier | 2288 | 2335 | 2259 | 49 |
FM Hasenohr, Benedict | 2285 | 2180 | 30 | |
FM Gruenenwald, Joerg | 2284 | 2271 | 60 | |
FM Wyss, Jonas | 2283 | 2179 | 2032 | 38 |
FM Mattenberger, Matthias | 2279 | 2197 | 17 | |
FM Engelberts, Martijn | 2276 | 2235 | 51 | |
WIM Hryzlova, Sofiia | 2276 | 2084 | 2072 | 21 |
FM Schwaegli, Bruno | 2272 | 65 | ||
IM Wirthensohn, Heinz | 2272 | 74 | ||
WFM Shatil, Or | 2271 | 1933 | 15 | |
FM Cremer, Kevin | 2270 | 35 | ||
FM Ruefenacht, Matthias | 2269 | 69 | ||
FM Maeser, Fabian | 2267 | 58 | ||
FM Stoeri, Simon | 2263 | 2261 | 2174 | 31 |
IM Filipovic, Branko | 2262 | 2322 | 2097 | 68 |
Next |