
Zambia
2 924 игрока
Классика
Ранг79
Топ-102276
Игроки530
Рапид
Ранг82
Топ-102261
Игроки243
Блиц
Ранг80
Топ-102257
Игроки83
| Имя | Классика | Рапид | Блиц | Возраст в этом году |
|---|---|---|---|---|
| IM Mwali, Chitumbo | 2348 | 2219 | 2298 | 40 |
| IM Sharon, Rafael | 2333 | 2196 | 2213 | 18 |
| IM Kayonde, Andrew | 2316 | 2363 | 2307 | 38 |
| IM Bwalya, Gillan | 2314 | 2239 | 2388 | 38 |
| FM Munenga, Douglas D | 2284 | 2316 | 2250 | 33 |
| IM Phiri, Richmond | 2251 | 2257 | 2293 | 38 |
| FM Lungu, Nase | 2243 | 2205 | 53 | |
| FM Mulenga, Prince Daniel | 2237 | 2263 | 2217 | 34 |
| IM Chumfwa, Stanley | 2231 | 2277 | 2177 | 50 |
| CM Zulu, Thomas | 2206 | 2112 | 38 | |
| Kabwe Timothy | 2202 | 2114 | 2204 | 43 |
| FM Luanja, Geoffrey | 2202 | 2256 | 2163 | 38 |
| IM Chumfwa, Kelvin | 2201 | 2222 | 2161 | 40 |
| Daka, Justin | 2195 | 2153 | 2124 | 38 |
| FM Musonda Chola | 2179 | 2081 | 2034 | 26 |
| Ndhlovu, Lahende | 2175 | 2169 | 2157 | 57 |
| Masikini Cornelius | 2161 | 2090 | 2127 | 27 |
| Kaoma, Micheal | 2159 | 2068 | 2109 | 32 |
| CM Kaulule Siame, Kela | 2158 | 2044 | 2044 | 39 |
| Chisopa Dalitso | 2139 | 2137 | 28 | |
| Jilowa, Tito | 2136 | 2038 | 39 | |
| Mukosha Joshua | 2132 | 31 | ||
| Mumba Samuel | 2131 | 2079 | 23 | |
| CM Nyambe, Maketo | 2122 | 34 | ||
| Lemmy, Chishala | 2121 | 2050 | 2058 | 36 |
| CM Phiri, Godwin | 2115 | 2146 | 2225 | 34 |
| Chibuye James | 2112 | 2013 | 28 | |
| Mtonga Augustine | 2110 | 2184 | 2061 | 25 |
| Luambula Humphrey | 2107 | 1937 | 62 | |
| Ngonga Bornface | 2107 | 2097 | 2100 | 39 |
| Next |
