
Zambia
3 016 игроков
Классика
Ранг82
Топ-102268
Игроки496
Рапид
Ранг83
Топ-102250
Игроки280
Блиц
Ранг81
Топ-102244
Игроки113
| Имя | Классика | Рапид | Блиц | Возраст в этом году |
|---|---|---|---|---|
| IM Mwali, Chitumbo | 2328 | 2219 | 2281 | 40 |
| IM Kayonde, Andrew | 2316 | 2324 | 2321 | 38 |
| IM Bwalya, Gillan | 2304 | 2199 | 2352 | 38 |
| IM Sharon, Rafael | 2295 | 2243 | 2160 | 18 |
| IM Phiri, Richmond | 2263 | 2198 | 2256 | 38 |
| FM Luanja, Geoffrey | 2254 | 2257 | 2163 | 38 |
| FM Lungu, Nase | 2247 | 2205 | 53 | |
| IM Chumfwa, Stanley | 2231 | 2277 | 2177 | 50 |
| FM Munenga, Douglas D | 2227 | 2300 | 2250 | 33 |
| IM Chumfwa, Kelvin | 2222 | 2222 | 2146 | 40 |
| FM Mulenga, Prince Daniel | 2198 | 2263 | 2194 | 34 |
| Daka, Justin | 2196 | 2185 | 2178 | 38 |
| CM Zulu, Thomas | 2185 | 2108 | 2174 | 38 |
| Jilowa, Tito | 2175 | 2101 | 39 | |
| Ndhlovu, Lahende | 2175 | 2169 | 2157 | 57 |
| Makanga Kusanta | 2169 | 2167 | 25 | |
| CM Phiri, Godwin | 2164 | 2167 | 2225 | 34 |
| Kabwe Timothy | 2161 | 2123 | 2210 | 43 |
| Kaoma, Micheal | 2158 | 2101 | 2109 | 32 |
| CM Kaulule Siame, Kela | 2158 | 2036 | 2038 | 39 |
| Mtonga Augustine | 2158 | 2153 | 2066 | 25 |
| FM Musonda Chola | 2144 | 2117 | 2070 | 26 |
| Mumba Samuel | 2143 | 2110 | 23 | |
| CM Hapaku, Charles | 2140 | 2164 | 36 | |
| Chibuye James | 2136 | 2052 | 2133 | 28 |
| CM Nyambe, Maketo | 2134 | 34 | ||
| Masikini Cornelius | 2130 | 2130 | 2172 | 27 |
| Mwape, William | 2124 | 2091 | 2075 | 34 |
| Chisopa Dalitso | 2121 | 2169 | 2156 | 28 |
| FM Shane Kennedy | 2120 | 1957 | 1838 | 18 |
| Next |
