
Zambia
2 929 игроков
Классика
Ранг84
Топ-102267
Игроки508
Рапид
Ранг82
Топ-102252
Игроки264
Блиц
Ранг80
Топ-102250
Игроки107
| Имя | Классика | Рапид | Блиц | Возраст в этом году |
|---|---|---|---|---|
| IM Mwali, Chitumbo | 2327 | 2206 | 2298 | 40 |
| IM Kayonde, Andrew | 2316 | 2324 | 2307 | 38 |
| IM Sharon, Rafael | 2316 | 2197 | 2160 | 18 |
| IM Bwalya, Gillan | 2310 | 2239 | 2388 | 38 |
| FM Munenga, Douglas D | 2280 | 2280 | 2250 | 33 |
| FM Lungu, Nase | 2247 | 2205 | 53 | |
| IM Chumfwa, Stanley | 2231 | 2277 | 2177 | 50 |
| FM Mulenga, Prince Daniel | 2217 | 2263 | 2217 | 34 |
| Kabwe Timothy | 2215 | 2108 | 2210 | 43 |
| IM Phiri, Richmond | 2212 | 2248 | 2256 | 38 |
| IM Chumfwa, Kelvin | 2209 | 2222 | 2161 | 40 |
| CM Kaulule Siame, Kela | 2207 | 2044 | 2044 | 39 |
| Daka, Justin | 2194 | 2150 | 2178 | 38 |
| Chisopa Dalitso | 2183 | 2169 | 2156 | 28 |
| FM Luanja, Geoffrey | 2183 | 2257 | 2163 | 38 |
| CM Zulu, Thomas | 2181 | 2102 | 2174 | 38 |
| Mtonga Augustine | 2175 | 2133 | 2066 | 25 |
| Ndhlovu, Lahende | 2175 | 2169 | 2157 | 57 |
| CM Phiri, Godwin | 2164 | 2167 | 2225 | 34 |
| Kaoma, Micheal | 2157 | 2064 | 2109 | 32 |
| Masikini Cornelius | 2155 | 2113 | 2172 | 27 |
| CM Nyambe, Maketo | 2147 | 34 | ||
| CM Hapaku, Charles | 2144 | 2164 | 36 | |
| Mumba Samuel | 2143 | 2079 | 23 | |
| Makanga Kusanta | 2138 | 2167 | 25 | |
| FM Musonda Chola | 2131 | 2132 | 2070 | 26 |
| Chibuye James | 2119 | 2047 | 2133 | 28 |
| CM Mwenya, Oscar | 2117 | 2062 | 44 | |
| Musende, Gershom | 2112 | 1971 | 2093 | 50 |
| Mofya Stephen | 2109 | 2076 | 19 | |
| Next |
