| BEST | Alex Mihaltsov • Турниры | Игры | Очки | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Отборочный турнир межклубный турнир10+0 • Рапид • | 15 | 18 | 15 / 35 | |
| Группа В Arena10+0 • Рапид • | 12 | 9 | 8 / 10 |
| BEST | Alex Mihaltsov • Турниры | Игры | Очки | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Отборочный турнир межклубный турнир10+0 • Рапид • | 15 | 18 | 15 / 35 | |
| Группа В Arena10+0 • Рапид • | 12 | 9 | 8 / 10 |
