| 2 | Alex Mihaltsov • Турниры | Игры | Очки | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Группа В Arena10+0 • Рапид • | 12 | 9 | 8 / 10 | |
| Отборочный турнир межклубный турнир10+0 • Рапид • | 15 | 18 | 15 / 35 |
| 2 | Alex Mihaltsov • Турниры | Игры | Очки | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Группа В Arena10+0 • Рапид • | 12 | 9 | 8 / 10 | |
| Отборочный турнир межклубный турнир10+0 • Рапид • | 15 | 18 | 15 / 35 |
