| BEST | frazetti • Турниры | Игры | Очки | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| UltraBullet Арена за Щит¼+0 • UltraBullet • | 2 | 0 | 6 / 9 | |
| Ежечасная UltraBullet Арена¼+0 • UltraBullet • | 12 | 15 | 3 / 4 |
| BEST | frazetti • Турниры | Игры | Очки | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| UltraBullet Арена за Щит¼+0 • UltraBullet • | 2 | 0 | 6 / 9 | |
| Ежечасная UltraBullet Арена¼+0 • UltraBullet • | 12 | 15 | 3 / 4 |
