Игроки FIDE
| Имя | Классика | Рапид | Блиц | Возраст в этом году | |
|---|---|---|---|---|---|
| GM Vovk, Yuri | ![]() | 2530 | 2495 | 2473 | 38 |
| GM Gopal G.N. | ![]() | 2529 | 2471 | 2511 | 37 |
| GM Ringoir, Tanguy | ![]() | 2529 | 2513 | 2587 | 32 |
| GM Vavulin, Maxim | ![]() | 2529 | 2487 | 2549 | 28 |
| GM Vogel, Roven | ![]() | 2529 | 2495 | 2549 | 26 |
| GM Fontaine, Robert | ![]() | 2528 | 46 | ||
| GM Iskandarov, Misratdin | ![]() | 2528 | 2490 | 2495 | 31 |
| GM Matviishen, Viktor | ![]() | 2528 | 2422 | 2440 | 24 |
| GM Beerdsen, Thomas | ![]() | 2527 | 2485 | 2558 | 28 |
| GM Fernandez, Daniel Howard | ![]() | 2527 | 2370 | 2429 | 31 |
| GM Kevlishvili, Robby | ![]() | 2527 | 2523 | 2526 | 25 |
| GM Malek, Jan | ![]() | 2527 | 2290 | 2404 | 19 |
| GM Markus, Robert | ![]() | 2527 | 2621 | 2623 | 43 |
| GM Mikhalevski, Victor | ![]() | 2527 | 2417 | 2453 | 54 |
| GM Nyzhnyk, Illya | ![]() | 2527 | 2633 | 2572 | 30 |
| GM Georgiev, Kiril | ![]() | 2526 | 2568 | 2534 | 61 |
| GM Klimkowski, Jan | ![]() | 2526 | 2414 | 2463 | 19 |
| GM Peng, Xiongjian | ![]() | 2526 | 2384 | 2357 | 26 |
| GM Turov, Maxim | ![]() | 2526 | 2407 | 2411 | 47 |
| GM Velten, Paul | ![]() | 2526 | 2562 | 2429 | 33 |
| GM Aroshidze, Levan | ![]() | 2525 | 2487 | 2533 | 41 |
| GM Chatalbashev, Boris | ![]() | 2525 | 2469 | 2410 | 52 |
| GM Guo, Arthur | ![]() | 2525 | 2513 | 20 | |
| IM Ilamparthi A R | ![]() | 2525 | 2369 | 2415 | 17 |
| GM Rasulov, Vugar | ![]() | 2525 | 2458 | 2514 | 35 |
| GM Rodrigue-Lemieux, Shawn | ![]() | 2525 | 2476 | 2493 | 22 |
| GM Seemann, Jakub | ![]() | 2525 | 2415 | 2359 | 18 |
| IM Vykouk, Jan | ![]() | 2525 | 2426 | 2381 | 26 |
| IM Chasin, Nico | ![]() | 2524 | 2443 | 2457 | 20 |
| GM Kokarev, Dmitry | ![]() | 2524 | 2531 | 2521 | 44 |
| Next |




















