| 130 | Alexei Golikov • Турниры | Игры | Очки | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Антифлагоруб Arena3+2 • Блиц • | 13 | 32 | 2 / 18 | |
| Ежегодная Арена по Рапиду10+0 • Рапид • | 8 | 10 | 8 / 20 | |
| dj-game Arena5+0 • Блиц • | 7 | 12 | 1 / 8 | |
| ЧессОнлайн2+0 • Пуля • | 29 | 49 | 2 / 13 | |
| ЧессОнлайн3+0 • Блиц • | 4 | 8 | 11 / 18 | |
| ЧессОнлайн5+3 • Блиц • | 1 | 0 | 23 / 29 | |
| ЧессОнлайн3+0 • Блиц • | 8 | 18 | 1 / 3 | |
| ЧессОнлайн5+0 • Блиц • | 7 | 24 | 1 / 6 | |
| Mishakos Arena5+0 • Блиц • | 3 | 9 | 5 / 11 | |
| ЧессОнлайн5+0 • Блиц • | 6 | 22 | 1 / 7 | |
| ЧессОнлайн2+1 • Пуля • | 12 | 24 | 1 / 9 | |
| ЧессОнлайн5+0 • Блиц • | 7 | 9 | 1 / 6 | |
| ЧессОнлайн5+0 • Блиц • | 4 | 8 | 4 / 8 | |
| ЧессОнлайн3+0 • Блиц • | 5 | 8 | 3 / 11 | |
| ЧессОнлайн5+0 • Блиц • | 1 | 0 | 4 / 5 | |
| ЧессОнлайн3+0 • Блиц • | 6 | 16 | 3 / 8 | |
| Mishakos Arena5+0 • Блиц • | 9 | 20 | 1 / 9 | |
| ЧессОнлайн5+0 • Блиц • | 2 | 1 | 4 / 6 | |
| ЧессОнлайн5+0 • Блиц • | 3 | 8 | 2 / 9 | |
| ЧессОнлайн5+0 • Блиц • | 8 | 16 | 3 / 8 | |
| Next |
